| 安徽省基本医疗保险和工伤保险药品目录 | |||||||||||
| 一、西药部分 | |||||||||||
| 分类 | 甲乙 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 剂型 | 备注 | |||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 甲类 | 甲 | 1 | 青霉素 | Benzylpenicillin | 注射剂 | ||||||
| 甲 | 2 | 青霉素V | Phenoxymethylpenicillin | 口服常释剂型 颗粒剂 |
|||||||
| 乙类 | 乙 | 3 | 苄星青霉素 | Benzathine Benzylpenicillin | 注射剂 | ||||||
| 乙 | 4 | 普鲁卡因青霉素 | Procaine Benzylpenicillin | 注射剂 | |||||||
| 1 | |||||||||||
| 甲类 | 甲 | 5 | 苯唑西林 | Oxacillin | 注射剂 | ||||||
| 甲 | 6 | 氯唑西林 | Cloxacillin | 注射剂 | |||||||
| 乙类 | 乙 | 7 | 哌拉西林三唑巴坦 | Piperacillin and Tazobactam | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |||||
| 乙 | 8 | 哌拉西林舒巴坦 | Piperacillin and Sulbactam | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | ||||||
| 9 | 美洛西林舒巴坦 | Mezlocillin and sulbactam | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | |||||||
| 1 | |||||||||||
| 甲类 | 甲 | 10 | 阿莫西林 | Amoxicillin | 口服常释剂型 | ||||||
| 甲 | 11 | 氨苄西林 | Ampicillin | 注射剂 | |||||||
| 甲 | 12 | 哌拉西林 | Piperacillin | 注射剂 | |||||||
| 乙类 | 乙 | 13 | 阿洛西林 | Azlocillin | 注射剂 | ||||||
| 乙 | 14 | 阿莫西林舒巴坦 | Amoxicillin and Sulbactam | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | ||||||
| 乙 | 15 | 阿莫西林克拉维酸钾 | Amoxicillin
and Clavulanate Potassium |
口服常释剂型 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | ||||||
| 乙 | 16 | 阿莫西林克拉维酸钾 | Amoxicillin
and Clavulanate Potassium |
注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | ||||||
| 乙 | 17 | 氨苄西林舒巴坦 | Ampicillin and Sulbactam | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | ||||||
| 乙 | ★(6) | 氯唑西林 | Cloxacillin | 颗粒剂 | |||||||
| 乙 | 18 | 美洛西林 | Mezlocillin | 注射剂 | |||||||
| 乙 | 19 | 替卡西林克拉维酸钾 | Ticarcillin
and Clavulanate Potassium |
注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的中、重度感染 | ||||||
| 20 | 阿莫西林双氯西林 | Amoxicillin and Dicloxacillin | 口服常释剂型 | ||||||||
| ★(10) | 阿莫西林 | Amoxicillin | 注射剂 | ||||||||
| ★(14) | 氨苄西林舒巴坦 | Ampicillin and Sulbactam | 口服常释剂型 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 甲类 | 甲 | 21 | 头孢氨苄 | Cefalexin | 口服常释剂型 颗粒剂 |
||||||
| 甲 | 22 | 头孢拉定 | Cefradine | 口服常释剂型 | |||||||
| 乙类 | 乙 | ★(21) | 头孢氨苄 | Cefalexin | 缓释控释剂型 | ||||||
| 乙 | 23 | 头孢羟氨苄 | Cefadroxil | 口服常释剂型 颗粒剂 |
|||||||
| 1 | |||||||||||
| 甲类 | 甲 | 24 | 头孢唑林 | Cefazolin | 注射剂 | ||||||
| 乙类 | 乙 | ★(22) | 头孢拉定 | Cefradine | 注射剂 | ||||||
| 25 | 头孢硫脒 | Cephathiamidine | 注射剂 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 乙类 | 乙 | 26 | 头孢丙烯 | Cefprozil | 口服常释剂型 | ||||||
| 乙 | 27 | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 口服常释剂型 | |||||||
| 乙 | 28 | 头孢克洛 | Cefaclor | 口服常释剂型 颗粒剂 |
|||||||
| 乙 | ★(28) | 头孢克洛 | Cefaclor | 缓释控释剂型 | |||||||
| 1 | |||||||||||
| 乙类 | 乙 | ★(27) | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 注射剂 | ||||||
| 乙 | 29 | 头孢美唑 | Cefmetazole | 注射剂 | |||||||
| 乙 | 30 | 头孢替安 | Cefotiam | 注射剂 | |||||||
| 乙 | 31 | 头孢西丁 | Cefoxitin | 注射剂 | |||||||
| 32 | 头孢孟多酯 | Cefamandole Nafate | 注射剂 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 乙类 | 乙 | 33 | 头孢地尼 | Cefdinir | 口服常释剂型 | 限序贯治疗 | |||||
| 乙 | 34 | 头孢克肟 | Cefixime | 口服常释剂型 颗粒剂 |
限序贯治疗 | ||||||
| ★(33) | 头孢地尼 | Cefdinir | 颗粒剂 | ||||||||
| 35 | 头孢他啶 | Ceftazidime | 口服常释剂型 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 甲类 | 甲 | 36 | 头孢噻肟 | Cefotaxime | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||
| 乙类 | 乙 | 37 | 拉氧头孢 | Latamoxef | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||
| 乙 | 38 | 头孢米诺 | Cefminox | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||
| 乙 | 39 | 头孢哌酮 | Cefoperazone | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||
| 乙 | 40 | 头孢哌酮舒巴坦 | Cefoperazone
and Sulbactam |
注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染 | ||||||
| 乙 | 41 | 头孢曲松 | Ceftriaxone | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||
| 乙 | ★(35) | 头孢他啶 | Ceftazidime | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||
| 乙 | 42 | 头孢唑肟 | Ceftizoxime | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | ||||||
| 43 | 头孢甲肟 | Cefmnoxime | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||
| 44 | 头孢哌酮他唑巴坦 | Cefoperazone and Tazobactam | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||||
| 1 | |||||||||||
| 乙类 | 乙 | 45 | 头孢吡肟 | Cefepime | 注射剂 | 限耐药菌引起的重度感染 | |||||
| 1 | |||||||||||
| 乙类 | 乙 | 46 | 美罗培南 | Meropenem | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染的二线治疗 | |||||
| 乙 | 47 | 帕尼培南倍他米隆 | Panipenem and Betamipron | 注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染的二线治疗 | ||||||
| 乙 | 48 | 亚胺培南西司他丁钠 | Imipenem
and Cilastatin Sodium |
注射剂 | 限产酶菌或怀疑产酶菌引起的重度感染的二线治疗 | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 甲类 | 甲 | 49 | 阿米卡星 | Amikacin | 注射剂 | ||||||
| 甲 | 50 | 庆大霉素 | Gentamicin | 注射剂 | |||||||
| 乙类 | 乙 | 51 | 大观霉素 | Spectinomycin | 注射剂 | 限淋病二线用药 | |||||
| 乙 | 52 | 奈替米星 | Netilmicin | 注射剂 | 限肾功能有损害者 | ||||||
| 乙 | ★(50) | 庆大霉素 | Gentamycin | 口服常释剂型 | |||||||
| 乙 | 53 | 妥布霉素 | Tobramycin | 注射剂 | |||||||
| 乙 | 54 | 新霉素 | Neomycin | 口服常释剂型 | |||||||
| 乙 | 55 | 依替米星 | Etimicin | 注射剂 | 限肾功能有损害者 | ||||||
| 乙 | 56 | 异帕米星 | Isepamicin | 注射剂 | 限肾功能有损害者 | ||||||
| ★(50) | 庆大霉素 | Gentamicin | 缓释控释剂型 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 甲类 | 甲 | 57 | 氯霉素 | Chloramphenicol | 注射剂 | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 甲类 | 甲 | 58 | 多西环素 | Doxycycline | 口服常释剂型 | ||||||
| 甲 | 59 | 四环素 | Tetracycline | 口服常释剂型 | |||||||
| 甲 | 60 | 土霉素 | Oxytetracycline | 口服常释剂型 | |||||||
| 乙类 | 乙 | 61 | 米诺环素 | Minocycline | 口服常释剂型 颗粒剂 |
||||||
| 1 | |||||||||||
| 甲类 | 甲 | 62 | 红霉素 | Erythromycin | 口服常释剂型 | ||||||
| 甲 | ★(62) | 红霉素 | Erythromycin | 注射剂 | |||||||
| 乙类 | 乙 | 63 | 阿奇霉素 | Azithromycin | 口服常释剂型 颗粒剂 |
||||||
| 乙 | ★(63) | 阿奇霉素 | Azithromycin | 注射剂 | 限二线用药 | ||||||
| 乙 | 64 | 琥乙红霉素 | Erythromycin Ethylsuccinate | 口服常释剂型 颗粒剂 |
|||||||
| 乙 | 65 | 吉他霉素 | Kitasamycin | 注射剂 | |||||||
| 乙 | 66 | 罗红霉素 | Roxithromycin | 口服常释剂型 | |||||||
| 乙 | 67 | 乙酰螺旋霉素 | Acetylspiramycin | 口服常释剂型 | |||||||
| 68 | 克拉霉素 | Clarithromycin | 口服常释剂型 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 乙类 | 乙 | 69 | 去甲万古霉素 | Norvancomycin | 注射剂 | 限耐甲氧西林的金葡菌引起的重度感染 | |||||
| 乙 | 70 | 替考拉宁 | Teicoplanin | 注射剂 | 限万古霉素耐药菌感染或万古霉素不能耐受 | ||||||
| 乙 | 71 | 万古霉素 | Vancomycin | 注射剂 | 限耐甲氧西林的金葡菌引起的重度感染 | ||||||
| 1 | |||||||||||
| 甲类 | 甲 | 72 | 林可霉素 | Lincomycin | 注射剂 | ||||||
| 乙类 | 乙 | 73 | 克林霉素 | Clindamycin | 口服常释剂型 | 限二线用药 | |||||
| 乙 | ★(73) | 克林霉素 | Clindamycin | 注射剂 | |||||||
| 乙 | ★(72) | 林可霉素 | Lincomycin | 口服常释剂型 | |||||||
| 乙 | ★(72) | 林可霉素 | Lincomycin | 栓剂 | |||||||
| 1 | |||||||||||
| 甲类 | 甲 | 74 | 磷霉素 | Fosfomycin | 注射剂 | ||||||
| 乙类 | 乙 | 75 | 氨曲南 | Aztreonam | 注射剂 | ||||||
| 乙 | 76 | 多粘菌素 | Polymyxin | 注射剂 | |||||||
| 乙 | 77 | 夫西地酸 | Fusidic Acid | 注射剂 | 限耐甲氧西林的金葡菌引起的中、重度感染 | ||||||
| 乙 | 78 | 粘菌素 | Colistin | 口服常释剂型 | |||||||
| 1 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||